Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich w roku szkolnym 2013/2014
rodzaj zajęć | ilość godzin | nauczyciel prowadzący | termin | |||||
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne |
||||||||
1 | Zajęcia dla klas I | 1 godz. | R.Palińska | poniedziałek 5 lekcja | ||||
2 | Zajęcia dla klas II | 1 godz. | U.Szczypniak | poniedziałek 6 lekcja | ||||
3 | Zajęcia dla klas III | 1 godz. | R.Palińska | wtorek 6 lekcja | ||||
4 | Zajęcia dla klas IV a i IVb | 1 godz. | I.Więcko | piątek 7 lekcja | ||||
5 | Zajęcia dla klas IV c | 1 godz. | B.Jedynak | wtorek 7 lekcja | ||||
6 | Zajęcia dla klas Va i Vb | 1 godz. | D.Szwaj | piątek 7 lekcja | ||||
7 | Zajęcia dla klasy VI a | 1 godz. | D.Szwaj | piątek 6 lekcja | ||||
8 | Zajęcia dla klas VI b i VI c | 1 godz. | I.Więcko | piątek 7 lekcja | ||||
Razem godzin | 8 | |||||||
Zajęcia wyrównawcze |
||||||||
1 | Zespół z edukacji polonistycznej dla klas I | 2 godz. | AŁęgocka-Drab | czwartek 6 lekcja
piątek 5 lekcja |
||||
2 | Zespół z edukacji matematycznej dla klas I | 2 godz. | I.Gidzińska | środa 5 lekcja
środa 6 lekcja |
||||
3 | Zespół dla klas II | 1 godz. | I.Szwabowska | środa 6 lekcja | ||||
4 | Zespół dla klas III a i III c | 1 godz. | B.Łatko | środa 6 lekcja | ||||
5 | Zespół dla klasy IIIb | 1 godz. | A.Szram | piątek 5 lekcja | ||||
6 | Zespół z języka polskiego kl.IV | 1 godz. | E.Winnicka | środa 7 lekcja | ||||
7 | Zespół z języka polskiego kl.V | 1 godz. | K.Łęczycka-Szylar | poniedziałek 7 lekcja | ||||
8 | Zespół z języka polskiego kl.Via | 1 godz. | E.Winnicka | środa 6 lekcja | ||||
9 | Zespół z języka polskiego kl.VI b i VIc | 1 godz. | K.Łęczycka-Szylar | piątek 6 lekcja | ||||
10 | Zespół z matematyki kl.IV | 1 godz. | J.Palińska | poniedziałek 7 lekcja | ||||
11 | Zespół z matematyki kl.V | 1 godz. | J.Palińska | wtorek 7 lekcja | ||||
12 | Zespół z matematyki kl.VI | 1 godz. | M.Czarnik | czwartek 7 lekcja | ||||
13 | Zespół z języka niemieckiego kl. V | 1 godz. | L.Dziubczyńska-Szram | czwartek 7 lekcja | ||||
14 | Zespół z języka niemieckiego kl.VI | 1 godz. | L.Dziubczyńska-Szram | wtorek 7 lekcja | ||||
15 | Zespół z języka angielskiego kl.IV | 1 godz | M.Kudlak | piątek 7 lekcja | ||||
16 | Zespół z języka angielskiego kl.VI | 1godz. | M.Kudlak | środa 7 lekcja | ||||
Razem godzin | 18 | |||||||
Koła zainteresowań |
||||||||
1 | Zespół tańca ludowegokl. 1a | 1 godz. | B.Zielińska | wtorek 5 lekcja | ||||
2 | Koło artystyczne kl. 1b | 1 godz. | A.Grzeszczuk | wtorek 5 lekcja | ||||
3 | Koło interdyscyplinarne kl. 1c | 1 godz. | I Gidzińska | poniedziałek 6 lekcja | ||||
4 | Koło interdyscyplinarne kl.2a | 1 godz. | A.Łęgocka-Drab | wtorek 6 lekcja | ||||
5 | Koło artystyczne kl. 2b | 1 godz. | I.Szwabowska | środa 5 lekcja | ||||
6 | Koło interdyscyplinarne kl. 2c | 1 godz. | U.Szczypniak | czwartek 6 lekcja | ||||
7 | Koło matematyczne kl 3a i 3b | 1 godz. | A.Szram | czwartek 6 lekcja | ||||
8 | Koło redakcyjne kl. 3a | 1 godz. | A.Łęgocka-Drab | środa 5 lekcja | ||||
9 | Koło matematyczno-przyrodnicze kl. 3c | 1 godz. | B.Łatko | piątek 5 lekcja | ||||
10 | Koło matematyczne klas VI | 1 godz. | M.Czarnik | piątek 6 lekcja | ||||
11 | Koło przyrodnicze klas V-VI | 1 godz. | K.Sowińska | poniedziałek 7 lekcja | ||||
12 | Koło języka angielskiego kl. V-VI | 1 godz. | M.Górniak | wtorek 7 lekcja | ||||
13 | Koło języka niemieckiego kl.VI | 1 godz. | L.Dziubczyńska-Szram | środa 7 lekcja | ||||
14 | Koło języka niemieckiego kl.V | 1 godz. | M.Górniak | poniedziałek 7 lekcja | ||||
15 | Gimnastyka korekcyjna klas | 1 godz. | M.Mędrek/ S.Wakuła | czwartek 6 lekcja | ||||
16 | Koło muzyczne | 1 godz. | K.Krzyżański | wtorek 7 lekcja | ||||
17 | Koło matematyczne klas V | 1 godz. | J.Palińska | czwartek 7 lekcja | ||||
18 | Koło teatralne | 1 godz. | K.Szylar Łęczycka | piątek 7 lekcja | ||||
19 | Samorząd Uczniowski | 1 godz. | M.Mędrek | czwartek 7 lekcja | ||||
20 | SKS klas IV-VI | 1 godz. | E. Pluta | czwartek 7 lekcja | ||||
21 | Koło taneczne kl. 4c | 1 godz. | B.Zielińska | czwartek 7 lekcja | ||||
22 | Koło informatyczna | 1 godz. | M.Czarnik | poniedziałek 7 lekcja | ||||
23 | SKS chłopców klas IV-VI | 1 godz. | M.Mędrek | piątek 7 lekcja | ||||
24 | SKS klas II | 1 godz. | M.Mędrek | piątek 6 lekcja | ||||
25 | SKS klas I | 1 godz. | E.Pluta | środa 6 lekcja | ||||
26 | SKS klas III | 1 godz. | E.Pluta | piątek 7 lekcja | ||||
Razem | 26 godzin | |||||||
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 – pobierz