Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2024/2025
KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1a | Anna Adamczyk | |
1b | Sylwia Stachniczek | |
1c | Wojciech Czupryn | |
2a | Magdalena Ślusarek | |
2b | Katarzyna Gromadzińska | |
2c | Ewelina Kapka | |
3a | Monika Parzybut | |
3b | Mateusz Cygan | |
3c | Katarzyna Czajka | |
4a | Joanna Kapitaniec | |
4b | Wiciński Tomasz | |
4c | Katarzyna Tomczewska | |
5a | – | |
5b | Sylwia Cybulska | |
5c | Krzysztof Zarówny | |
6a | Aleksandra Czwojdrak | |
6b | Elżbieta Rakowska | |
6c | Anna Kaczanowska | |
7a | Radosław Owczarkowski | |
7b | Marzena KInast | |
7c | Anna Nowacka – Kapsa | |
8a | Małgorzata Kuriata | |
8b | Magdalena Krzan | |
8c | Barbara Kobos- Wawer | |
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA |
1a | Monika Parzybut | Zastępca Przewodniczącej |
1b | Mateusz Cygan | |
1c | Katarzyna Czajka | |
2a | Joanna Kapitaniec | |
2b | Leonard Marynowski | |
2c | Ewa Szymszon | |
3a | Nie wybrano przedstawiciela | |
3b | Ewelina Wróblewska | |
3c | Małgorzata Witkowska | |
4a | Aleksandra Czwojdrak | |
4b | Elżbieta Rakowska | Przewodnicząca |
4c | Anna Kaczanowska | Skarbnik |
5a | Radosław Owczarkowski | |
5b | Marlena Staszak | |
5c | Anna Nowacka-Kapsa | Sekretarz |
6a | Anna Wróblewska | |
6b | Magdalena Krzan | |
6c | Joanna Łuszacka | |
7a | Maja Jaworska | |
7b | Anna Filak | |
8a | Magdalena Kalimow | |
8b | Anna Protaś | |
8c | Ewa Ośmiałowska | |
8d | Katarzyna Januś | |
8e | Anita Tarnowska-Kowal |
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
LP. | KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | Funkcja |
1. | 1a | Joanna Kapitaniec | |
2. | 1b | Leonard Marynowski | |
3. | 1c | Ewa Szymszon | |
4. | 2a | Łukasz Augustyn | |
5. | 2b | Anna Koralewska | |
6. | 2c | Małgorzata Witkowska | |
7. | 3a | Aleksandra Czwojdrak | |
8. | 3b | Elżbieta Rakowska | |
9. | 3c | Monika Przybut | |
10. | 4a | Radosław Owczarowski | |
11. | 4b | Marlena Staszak | |
12. | 4c | Anna Nowacka – Kapsa | |
13. | 5a | Anna Wróblewska | |
14. | 5b | Magdalena Krzan | |
15. | 5c | Joanna Łuszacka | |
16. | 6a | Maja Jaworowska | |
17. | 6b | Anna Filak | |
18. | 7a | Magdalena Kalimow | |
19. | 7b | Anna Protaś | |
20. | 7c | Ewa Ośmiałowska | |
21. | 7d | Katarzyna Januś | |
22. | 7e | Anita Tarnowska – Kowal | |
23. | 8a | Elżbieta Giezek | |
24. | 8b | Agnieszka Becla | |
25 | 8c | Marta Janes – Żurek | |
26. | 8d | Anna Sowa – Staszałek | |
27. | 8e | Joanna Juniewicz |
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
LP. | KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | Funkcja |
1. | 1a | Łukasz Augustyn | |
2. | 1b | Anna Koralewska | |
3. | 1c | Małgorzata Witkowska | |
4. | 2a | Aleksandra Czwojdrak | |
5. | 2b | Elżbieta Rakowska | Przewodnicząca |
6. | 2c | Monika Parzybut | |
7. | 3a | Leonard Marynowski | |
8. | 3b | Małgorzata Pawłowska | |
9. | 3c | Magdalena Zyder | |
10. | 4a | Kamila Badylak | |
11. | 4b | Magdalena Krzan | |
12. | 4c | Joanna Łuszacka | |
13. | 5a | Maja Jaworowska | |
14. | 5b | Aurelia Pawlata | |
15. | 6a | Anna Nowacka-Kapsa | Sekretarz |
16. | 6b | Anna Korczak | |
17. | 6c | Ewa Ośmiałowska | |
18. | 6d | Katarzyna Januś | |
19. | 6e | Anita Tarnowska-Kowal | |
20. | 7a | Elżbieta Giezek | |
21. | 7b | Agnieszka Becla | Z-ca przewodniczącej |
22. | 7c | Marta Janes-Żurek | Skarbnik |
23. | 7d | Anna Sowa-Staszałek | |
24. | 7e | Joanna Juniewicz | |
25 | 8a | Katarzyna Tomczewska | |
26. | 8b | Monika Jurkiewicz | |
27. | 8c | Anita Tarnowska-Kowal |
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
LP. | KLASA | IMIĘ I NAZWISKO | TEL. KONTAKTOWY |
1. | 1a | Czwojdrak Aleksandra | |
2. | 1b | Rakowska Elżbieta | Przewodnicząca |
3. | 1c | Parzybut Monika | |
4. | 2a | Ślawska Anna | |
5. | 2b | Kuriata Mariusz | |
6. | 2c | Magdalena Zyder | |
7. | 3a | Badylak Kamila | |
8. | 3b | Krzan Magdalena | |
9. | 3c | Łuszacka Joanna ( dz. Domalaczny ) | |
10. | 4a | Jaworowska Maja | |
11. | 4b | Pawlata Aurelia | |
12. | 5a | Nowacka-Kapsa Anna | Sekretarz |
13. | 5b | Korczak Anna | |
14. | 5c | Ośmiałowska Ewa | |
15. | 5d | Januś Katarzyna | |
16. | 5e | Anita Tarnowska-Kowal | |
17. | 6a | Giezek Elżbieta | Członek Komisji Rewizyjnej |
18. | 6b | Becla Agnieszka ( dz. Czaja ) | Wiceprzewodnicząca |
19. | 6c | Herod-Hasbay Monika | Członek Komisji Rewizyjnej |
20. | 6d | Sowa-Staszałek Anna | |
21. | 6e | Juniewicz Joanna | |
22. | 7a | Tomczewska Katarzyna | |
23. | 7b | Jurkiewicz Monika ( dz. Wawrzyniak) | |
24. | 7c | Zając Agata | |
25 | 8a | Bobowiec Ewa | Skarbnik |
26. | 8b | Filak Anna | Członek Komisji Rewizyjnej |
27. | 8c | Wawrzyniak Dawid |
Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2018/2019
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019
1a SP Majeran Michał
1b SP Rajca Gabriela
1c SP Zyder Magdalena
2a SP Badylak Kamila
2b SP Krzan Magdalena
2c SP Wiśniewska Anna
3a SP Jaworowska Maja
3b SP Pawlata Aurelia
4a SP Nowacka-Kapsa Anna
4b SP Korczak Anna
4c SP Hajncz Dagmara
4d SP Regucki Paweł – SEKRETARZ
4e SP Tarnowicz-Kowal Anita
5a SP Giezek Elżbieta
5b SP Becla Agnieszka – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
5c SP Herod- Hasbay Monika
5d SP Sowa – Staszałek Anna
5e SP Juniewicz Joanna
6a SP Tomczewska Katarzyna
6c SP Tarnowicz Marzena
6b SP Jurkiewicz Monika
7a SP Bobowiec Ewa
7b SP Filak Anna
7c SP Rakowska Elżbieta- PRZEWODNICZĄCA
8a SP Niewiadomska Magdalena
8b SP Kraska Katarzyna – SKARBNIK
8c SP Janes -Żurek Marta