Dwóch uczniów naszej szkoły dostało się do drugiego etapu konkursu zDolny Ślązaczek. Są to: Aleksander Wilczyński z klasy VIB i Piotr Ostapiuk z klasy VIB.
12 listopada o godzinie 12.00 we Wrocławiu odbędzie się etap powiatowy konkursu.
Gratulujemy najlepszym i trzymamy kciuki!!!
W etapie szkolnym konkursu zDolny Ślązaczek wzięło udział 117 uczniów klas IV – VI.
Poniżej prezentujemy nazwiska uczniów, którzy w etapie szkolnym osiągnęli najlepsze wyniki (do zdobycia było maksymalnie 24 punkty).
| L.p | Nazwisko i imię | Klasa | Wynik |
| 1. | Wilczyński Aleksander | VI b | 19 p |
| 2. | Ostapiuk Piotr | VI b | 17 p |
| 3. | Leszczar Szymon | V a | 16 p |
| 4. | Łochowska Julia | VI c | 16 p |
| 5. | Zakrzewski Radosław | VI c | 16 p |
| 6. | Bieniek Oliwia | V b | 15 p |
| 7. | Pieczonka Agnieszka | V a | 14 p |
| 8. | Rajkowski Jakub | V a | 14 p |
| 9. | Dołowicz Kacper | VI b | 14 p |
| 10. | Ucherek Adam | VI b | 14 p |
| 11. | Kmiecik Agata | V b | 13 p |
| 12. | Celner Michał | VI a | 13 p |
| 13. | Szczepanowska Oliwia | VI b | 13 p |
| 14. | Bielak Martyna | VI b | 13 p |
| 15. | Pluskota Katarzyna | VI c | 13 p |
| 16. | Szczepański Filip | VI c | 13 p |
| 17. | Ożóg Bartosz | IV c | 12 p |
| 18. | Gosek Wiktoria | V a | 12 p |
| 19. | Miazek Weronika | V b | 12 p |
| 20. | Dudziec Magdalena | V c | 12 p |
| 21. | Dykiel Krzysztof | VI b | 12 p |
| 22. | Matła Gabriela | VI b | 12 p |
| 23. | Wierzbicka Dominika | IV b | 11 p |
| 24. | Pigułeczka Wiktor | V a | 11 p |
| 25. | Klimczak Kinga | V c | 11 p |
| 26. | Pązik Sara | VI a | 11 p |
| 27. | Laskowska Milena | VI a | 11 p |
| 28. | Konieczna Kaja | VI a | 11 p |
| 29. | Matuszak – Michalak | VI b | 11 p |
| 30. | Kucypera Bartosz | VI c | 11 p |


















