14 stycznia 2014 roku odbyły się eliminacje szkolne dla uczniów klas IV, V, VI do III Mistrzostw Dolnego Śląska w SUDOKU.
W sumie do konkursu przystąpiło 164 uczniów. Nazwiska uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki zostały przesłane do organizatorów: http://www.fmw.uni.wroc.pl/
Są to:
| Imię | Nazwisko |
| Mateusz | Susłowicz |
| Oliwia | Bieniek |
| Natalia | Kapitaniec |
| Michał | Kolaczek |
| Wiktoria | Rydzicka |
| Wiktoria | Leonik |
| Radosław | Zakrzewski |
| Kinga | Klimczak |
| Amelia | Pudlik |
| Kamila | Kuriata |
| Mateusz | Sowiński |
| Aleksandra | Dudziec |
| Szymon | Wojciechowski |
| Nathalie | Victor |
| Martyna | Cegielska |
| Michał | Celner |
| Julia | Rasińska |
| Oliwia | Walkowiak |
| Jakub | Leśniak |
| Agnieszka | Pieczonka |
| Agata | Kmiecik |
| Weronika | Miazek |
| Mateusz | Cichecki |
| Marcin | Paszkowski |
| Krzysztof | Dykiel |
| Oliwia | Szczepanowska |
| Adam | Ucherek |
| Katarzyna | Pluskota |
| Filip | Szczepański |
| Barbara | Rubaszewska |
| Kamil | Malczyk |
| Adam | Arasimowicz |
| Łukasz | Czarko |
| Igor | Glinka |
| Kornelia | Grad |
| Radosław | Szczepański |
| Wiktoria | Runiewicz |
| Daniel | Sieradzki |
| Martyna | Włodarczyk |
| Piotr | Ostapiuk |
| Karolina | Saudyka |
| Patryk | Gruda |
| Oliwia | Wierzchowska |
| Julia | Łochowska |
| Patrycja | Hahn |
| Adrianna | Dziedzic |
Do końca stycznia na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego zostaną opublikowane nazwiska finalistów. Wszystko zależy od uzyskanych wyników uczniów z całego Dolnego Śląska. Najlepsi będą uczestniczyć w finale dolnośląskim, który odbędzie się w Instytucie Matematyki 9 lutego 2014, godz. 10:00.
Gratulujemy uczniom wyników!!!


















